設置する地域、屋根の材料や形状、面積、日当たりなど複数の条件を総合的に判断し、最適なメーカーを選択しなければいけません。
このページでは、国内主要メーカー8社のご紹介をいたします。

| 各メーカー | 年間発電量 / 平米 | 相場価格(税抜)/ 平米 | 質量 / 平米 | 導入の適正と特徴 | 
|---|---|---|---|---|
| パナソニック  HIT | 215KWh 売電価格 9,030円 | 92,900円 (432円 / KWh) | 12.8Kg | 
 | 
| 三菱電機  単結晶 | 155KWh 売電価格 6,510円 | 67,500円 (435円 / KWh) | 12.0Kg | 
 | 
| シャープ  多結晶 | 130KWh 売電価格 5,460円 | 59,700円 (459円 / KWh) | 12.1Kg | 
 | 
| 京セラ  多結晶 | 126KWh 売電価格 5,290円 | 53,900円 (428円 / KWh) | 12.0Kg | 
 | 
| ソーラーフロンティア  3化合物 | 134KWh 売電価格 5,628円 | 56,600円 (422円 / KWh) | 16.3Kg | 
 | 
| ホンダソルテック  4化合物 | 127KWh 売電価格 5,334円 | 48,000円 (378円 / KWh) | 12.8Kg | 
 | 
太陽光発電の設置に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。